基本機能
一般表面保護膜的要求基本機能主要考慮如下:
● 貼合性
● 加工性
● 保存性
● 剝離性
如何選用 ( How to Select )
表面保護膜的選用基準,可以參照以下幾點:
● 被貼物的確認
◎ 被貼物的種類:金屬系、樹脂系 ( PC、PET…等等)
◎ 表面狀態:粗糙度、活性狀態、平整度
● 貼合條件
◎ 貼合方法:機械或手貼
◎ 貼合環境
● 加工條件
◎ 機械加工的方法和條件
◎ 化學處理加工的方法和條件
● 保存條件
◎ 屋內或屋外
◎ 保存期間
◎ 溫度、壓力
● 保護膜剝離條件
◎ 剝離的速度、角度
◎ 剝離的環境
◎ 剝離後對被貼物上的塗裝、蒸著,化學處理的影響如何
● PE基材保護膜(無膠)
型號 Item No |
基材 Base film |
顏色 Color |
黏著力 gf/25mm |
黏著劑 Adhesive |
總厚度 um |
標準幅寬 mm |
長度 M |
管芯 Core |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S8EVA | PE | 透明 | 4 | elastomer | 50 | 1200 | 200 | PE | |
S8EVA-G | PE | 綠 | 4 | elastomer | 50 | 1200 | 200 | PE | |
5200保護膜 | PE | 透明 | elastomer | 40 | 1280 | 300 | 紙管 | ||
5200保護膜 | PE | 透明 | elastomer | 50 | 1280 | 300 | 紙管 | ||
41000無膠保護膜 | PE | 透明 | 3 | elastomer | 50 | 1280 | 300 | 紙管 | |
4800無膠保護膜 | PE | 透明 | 3 | elastomer | 50 | 1280 | 300 | 紙管 | |
4700無膠保護膜 | PE | 透明 | 5 | elastomer | 1280 | 300 | 紙管 | ||
4500無膠保護膜 | PE | 透明 | 70 | elastomer |
● PE基材保護膜(有膠)
型號 Item No |
基材 Base film |
顏色 Color |
黏著力 gf/25mm |
黏著劑 Adhesive |
總厚度 um |
標準幅寬 mm |
長度 M |
管芯 Core |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S801A | PE | 透明 | 8±2 | Acrylic | 50 | 1200 | 200 | PE | 抗靜電 |
S801B | PE | 藍 | 15 | Acrylic | 50 | 1200 | 200 | PE | |
S801C | PE | 透明 | 15±2 | Acrylic | 50 | 1200 | 200 | PE | |
S801M | PE | 透明 | 15 | Acrylic | 50 | 1200 | 200 | PE | 點狀膠塗佈 |
S802M | PE | 透明 | 6 | Acrylic | 50 | 1000 | 200 | PE | 點狀膠塗佈 |
S803 | PE | 透明 | 20 | Acrylic | 50 | 1000 | 200 | PE | |
S803B | PE | 藍 | 30 | Acrylic | 50 | 1200 | 200 | PE | |
S804 | PE | 透明 | 50 | Acrylic | 50 | 1200 | 200 | PE | |
S804B | PE | 藍 | 50 | Acrylic | 50 | 1200 | 200 | PE | |
S805 | PE | 透明 | 100 | Acrylic | 50 | 1200 | 200 | PE | |
S806 | PE | 透明 | 200 | Acrylic | 50 | 1200 | 200 | PE | |
S806B | PE | 藍 | 200 | Acrylic | 50 | 1200 | 200 | PE | |
S807 | PE | 透明 | 300 | Acrylic | 50 | 1200 | 200 | PE | |
S809 | PE | 透明 | 500 | Acrylic | 50 | 1200 | 200 | PE | |
S820 | PE | 透明 | 6 | Acrylic | 70 | 1250 | 200 | PE | |
S881 | PE | 透明 | 40 | Acrylic | 80 | 1200 | 200 | PE | |
S892 | PE | 透明 | 50 | Acrylic | 150 | 1200 | 100 | PE | |
S893 | PE | 透明 | 200 | Acrylic | 150 | 1200 | 100 | PE | |
S894 | PE | 透明 | 450 | Acrylic | 150 | 1200 | 100 | PE |
註:除以上規格外,如有其他特殊規格需求,可另外討論。
以上資料所包含技術資訊、建議和其他聲明是依據本公司認為可靠的檢驗方法所得的平均數據或經驗,但並不保證這些資訊的準確性或完整性,考量客戶使用 時會因 為操作條件不同有所差異,故建議您應先以自已的方式進行驗證測試,以利確認本產品適合貴公司應用。如有任何相關產品疑問,本公司將竭誠為您提供相關訊息及 協助。
本產品規格可能會不經通知客戶進行改良,購買本產品時,請事先聯繫本公司相關負責窗口。